순위 닉네임 포인트 가입 날짜
1 규미 1231500 2019-07-28
2 세호님 1204300 2019-07-28
3 정재님 1202300 2019-07-27
4 생밍 1072100 2019-07-30
5 쩡잉 1069500 2019-09-19
6 하느리 1004300 2019-07-28
7 늘너 993300 2019-07-27
8 돈따다돈 987400 2019-04-06
9 한상이 983900 2019-07-27
10 돈따서장 979100 2019-04-05
11 온리원 921060 2020-09-29
12 호아 920900 2019-07-28
13 대후 917400 2019-07-28
14 요타김 908600 2019-09-20
15 좋타요 882900 2019-07-28
16 title: 왕관카카오톡 876900 2019-09-24
17 순정이 869400 2019-07-27
18 더홈 857100 2019-07-28
19 단결 854600 2019-05-16
20 밍탱 854300 2019-09-19
21 썽밍 838000 2019-09-09
22 title: 왕관무대뽀 836600 2019-01-14
23 갑환이 831800 2019-09-09
24 단삼 818420 2019-11-14
25 먀호 812900 2019-09-09
26 title: 왕관안젤라 754800 2022-07-26
27 title: 안전포틀 752200 2019-05-17
28 솔진아 695300 2019-09-19
29 title: 안전뿌내면 664100 2021-01-06
30 호인찡 652300 2019-09-20
31 title: 안전우라드 648200 2020-05-30
32 빈수니 637600 2019-09-09
33 산새모자 633600 2019-11-17
34 title: 안전최고상위 631900 2020-09-02
35 필상모 626300 2019-08-29
36 기브미칠 622000 2021-05-12
37 수용이 616000 2024-01-10
38 덩크왕 601700 2019-11-17
39 차이나팔 598600 2021-05-16
40 쑤삥이 583400 2019-09-19
41 김스시 581500 2021-05-05
42 그림폴 555300 2019-11-21
43 항길부백 552700 2021-03-03
44 새해 539300 2020-01-14
45 솔루션 535490 2020-12-20
46 명수흉 526700 2019-09-09
47 집집 523500 2021-07-27
48 가라마다 519330 2020-10-13
49 페북스타 519000 2021-05-05
50 한한 518900 2021-07-27
Skin by Elkha