순위 닉네임 포인트 가입 날짜
1 규미 1055600 2019-07-28
2 세호님 1049300 2019-07-28
3 정재님 1024500 2019-07-27
4 늘너 993300 2019-07-27
5 호아 920900 2019-07-28
6 대후 917400 2019-07-28
7 쩡잉 894700 2019-09-19
8 생밍 882600 2019-07-30
9 하느리 865400 2019-07-28
10 더홈 857100 2019-07-28
11 한상이 856700 2019-07-27
12 갑환이 831800 2019-09-09
13 돈따서장 829900 2019-04-05
14 온리원 829680 2020-09-29
15 돈따다돈 823300 2019-04-06
16 title: 왕관무대뽀 808600 2019-01-14
17 단결 768500 2019-05-16
18 순정이 761100 2019-07-27
19 요타김 733500 2019-09-20
20 단삼 713800 2019-11-14
21 밍탱 711200 2019-09-19
22 좋타요 691700 2019-07-28
23 title: 왕관카카오톡 667700 2019-09-24
24 썽밍 662100 2019-09-09
25 호인찡 652300 2019-09-20
26 title: 안전포틀 648100 2019-05-17
27 먀호 645700 2019-09-09
28 빈수니 637600 2019-09-09
29 산새모자 633600 2019-11-17
30 필상모 626300 2019-08-29
31 title: 안전최고상위 612200 2020-09-02
32 덩크왕 601700 2019-11-17
33 쑤삥이 583400 2019-09-19
34 그림폴 555300 2019-11-21
35 솔진아 555100 2019-09-19
36 title: 안전우라드 550800 2020-05-30
37 title: 왕관실시간 545900 2020-04-16
38 title: 왕관안젤라 537000 2022-07-26
39 명수흉 526700 2019-09-09
40 수익전문 513400 2019-03-22
41 똥팔 494900 2019-09-09
42 론트리 479100 2019-11-20
43 오성민 476000 2019-01-10
44 유오성 472200 2019-01-10
45 풀드렁 465900 2019-11-21
46 동글이 439500 2019-11-19
47 강철빠따 432400 2019-11-19
48 솔루션 426360 2020-12-20
49 차이나팔 416600 2021-05-16
50 기브미칠 410900 2021-05-12
Skin by Elkha